База данных фильтрационных параметров (ParaBase)
База данных фильтрационных параметров содержит в себе информацию о параметрах водоносного пласта (коэффициент фильтрации, водоотдача, гравитационная водоотдача, пьезопроводность, уровнепроводность, пористость), которые наиболее часто применяются в практике гидродинамических расчетов.
В своей работе гидрогеологи ежедневно сталкиваются с проблемой недостатка полевой и лабораторной информации. Например, при составлении проекта и расчете зон санитарной охраны (ЗСО) зачастую отсутствует информация о пористости пород, которые слагают водоносный горизонт, а также о водоупорных свойствах вышезалегающих отложений.
Обычно, в таких случаях, специалисты применяют метод аналогии, заимствуя параметры из справочной литературы, опираясь на свой опыт и полевое описание пород.
База данных обобщает параметры из 11 справочных и учебных изданий (список приведен ниже), что позволяет специалисту более квалифицированно и гибко подходить к обоснованию недостающих значений параметров.
фильтрации
водоотдача
фильтрации
Тип породы | Значение, м/сут |
Очень хорошо проницаемые галечники и гравий с крупным песком, сильнозакарстованные известняки и сильнотрещиноватые породы | 100 – 1000 и более |
Хорошо проницаемые галечники и гравий, частично с мелким песком, крупный песок, чистый среднезернистый песок, закарстованные, трещиноватые и другие породы | 10 – 100 |
Проницаемые галечники и гравий, засоренные мелким песком и частично глиной, среднезернистые и мелкозернистые, слабозакарстованные, малотрещиноватые и другие породы | 1 – 10 |
Слабопроницаемые тонкозернистые пески, супеси, слаботрещиноватые породы | 0.1 – 1 |
Весьма слабопроницаемые суглинки, очень слаботрещиноватые породы | 0.001 – 0.1 |
Почти непроницаемые глины, плотные мергели и другие массивные породы с ничтожной проницаемостью | < 0.001 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Галечники, крупнозернистые пески, крупнотрещиноватые и закарстованные породы (хорошо водопроницаемые породы) | > 10 |
Пески, трещиноватые породы (водопроницаемые породы) | 1 – 10 |
Мергели, песчаники, супеси (слабо водопроницаемые породы) | 0.01 – 1 |
Глинистые песчаники, супеси, суглинки, магматические, метаморфические и осадочные породы с волосной трещиноватостью (весьма слабо проницаемые породы) | 0.001 – 0.01 |
Глины, монолитные магматические, метаморфические и осадочные породы (практически непроницаемые или водоупорные породы) | < 0.001 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Глинистые грунты, суглинки | 0.01 – 0.1 |
Пески пылеватые супеси | 0.1 – 1 |
Пески мелкие | 1 – 5 |
Пески средней крупности и гравелистые | 5 – 30 |
Галечно-гравелистые отложения | 100 – 200 |
Известняки (пористость 0.1) | 20 – 50 |
Песчаники (пористость 0.05) | 1 – 20 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Песок пылеватый, глинистый с преобладающей фракцией 0.01 – 0.05 мм | 0.5 – 1.0 |
Песок пылеватый, однородный с преобладающей фракцией 0.01 – 0.05 мм | 1.5 – 5.0 |
Песок мелкозернистый, глинистый с преобладающей фракцией 0.1 – 0.25 мм | 10 – 15 |
Песок мелкозернистый, однородный с преобладающей фракцией 0.1 – 0.25 мм | 20 – 25 |
Песок среднезернистый, глинистый с преобладающей фракцией 0.25 – 0.5 мм | 20 – 25 |
Песок среднезернистый, однородный с преобладающей фракцией 0.25 – 0.5 мм | 35 – 50 |
Песок крупнозернистый, слегка глинистый с преобладающей фракцией 0.5 – 1.0 мм | 35 – 40 |
Песок крупнозернистый, однородный с преобладающей фракцией 0.5 – 1.0 мм | 60 – 75 |
Гравий | 100 – 125 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Глины | 0.001 – 0.01 |
Суглинки | 0.01 – 0.1 |
Супеси | 0.1 – 0.5 |
Песок глинистый | 0.5 – 1.0 |
Песок мелкозернистый | 1 – 5 |
Песок среднезернистый | 5 – 15 |
Песок крупнозернистый | 15 – 50 |
Песок с галькой | 50 – 100 |
Галечники | 100 – 200 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Торф верховой | 0.01 – 1.0 |
Торф низинный | 0.01 – 10 |
Песок мелкозернистый | 0.1 – 10 |
Супесь | 0.1 – 1.0 |
Суглинок | 0.001 – 1.0 |
Глина | 0.0001 – 0.1 |
Гравий | 1 – 100 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Галечник чистый | более 200 |
Гравий чистый | 100 – 200 |
Гравий с песком | 75 – 100 |
Песок крупный гравелистый | 50 – 100 |
Песок крупный | 25 – 75 |
Песок средний | 10 – 25 |
Песок мелкий | 2 – 10 |
Песок мелкозернистый | 1 – 2 |
Супесь | 0.2 – 0.7 |
Суглинок | 0.005 – 0.4 |
Глины | 0.05 и меньше |
Торф малоразложившийся | 1.0 – 4.5 |
Торф среднеразложившийся | 0.15 – 1.0 |
Торф сильноразложившийся | 0.01 – 0.15 |
Тип породы | Значение, м/сут |
Clay / глина | 10-8 – 10-2 |
Fine sand / песок мелкозернистый | 1 – 5 |
Medium sand / песок среднезернистый | 5 – 20 |
Coarse sand / песок грубозернистый | 20 – 100 |
Gravel / гравий | 100 – 1000 |
Sand and gravel mixes / песок и гравийная смесь | 5 – 100 |
Clay, sand, gravel mixes (e.g. till) / глина, песок, гравийная смесь (например, морена) | 0.001 – 0.1 |
Sandstone / песчаник | 0.001 – 1 |
Carbonate rock with secondary porosity / карбонатная порода с вторичной пористостью | 0.01 – 1 |
Shale / сланец | 10-7 |
Dense solid rock / плотная твердая порода | < 10–5 |
Fractured or weathered rock (core samples) / трещиноватая или выветрелая порода (образцы керна) | 0 – 300 |
Fractured or weathered rock (volcanic rock) / трещиноватая или выветрелая порода (вулканическая порода) | 0 – 1000 |
Тип породы | Значение, – |
Глинистые породы при естественной влажности 15-25% (плотные) | 6·10-3 – 7·10-3 |
Глинистые породы при естественной влажности 15-25% (средней плотности) | 8·10-3 – 15·10-3 |
Пески, пылеватые супеси (плотные) | 17·10-3 – 40·10-3 |
Пески, пылеватые супеси (средней плотности) | 20·10-3 |
Пески мелкозернистые (плотные) | 6·10-3 – 8·10-3 |
Пески мелкозернистые (средней плотности) | 8·10-3 – 1·10-3 |
Пески среднезернистые, пески гравелистые (плотные) | 4·10-3 – 5·10-3 |
Пески среднезернистые, пески гравелистые (средней плотности) | 7·10-3 – 8·10-3 |
Галечно-гравелистые породы (плотные) | 3·10-3 – 4·10-3 |
Известняки (пористость 0.1) (плотные) | 1.25·10-5 – 1.4·10-5 |
Песчаники (пористость 0.05) (плотные) | 0.8·10-5 – 6.85·10-5 |
Изверженные породы (пористость 0.01) (плотные) | 0.2·10-5 – 0.3510-5 |
Тип породы | Значение, – |
Clay / глина | 2.8·10-4 – 7.8·10-3 |
Sand / песок | 3.9·10-5 – 1.0·10-3 |
Gravel / гравий | 1.0·10-5 – 1.0·10-4 |
Rock / скальная порода | 1.0·10-6 – 1.0·10-4 |
водоотдача
Тип породы | Значение, – |
Тонкозернистые пески и супеси | 0.1 – 0.15 |
Мелкозернистые и глинистые пески | 0.15 – 0.2 |
Среднезернистые пески | 0.2 – 0.25 |
Крупнозернистые и гравелистые пески | 0.25 – 0.35 |
Песчаники на глинистом цементе | 0.02 – 0.03 |
Бурые угли | 0.02 – 0.05 |
Известняки трещиноватые | 0.008 – 0.1 |
Тип породы | Значение, – |
Галечники и гравий | 0.30 – 0.35 |
Крупнозернистый песок | 0.25 – 0.30 |
Среднезернистый песок | 0.20 – 0.25 |
Мелкозернистый песок | 0.15 – 0.20 |
Тонкозернистый песок | 0.10 – 0.15 |
Сильнотрещиноватые породы | 0.002 – 0.01 |
Трещиноватые породы | 0.0002 – 0.002 |
Сильнозакарстованные породы | 0.05 – 0.15 |
Закарстованные породы | 0.01 – 0.05 |
Слабозакарстованные породы | 0.005 – 0.01 |
3. Климентов П.П. Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. 1977. С.72
Тип породы | Значение, – |
Пески гравелистые и крупнозернистые | 0.25 – 0.35 |
Пески среднезернистые | 0.20 – 0.25 |
Пески мелкозернистые | 0.15 – 0.20 |
Пески тонкозернистые и супеси | 0.10 – 0.15 |
Суглинки | менее 0.10 |
Торф | 0.05 – 0.15 |
Песчаники, сцементированные глинистым цементом | 0.02 – 0.03 |
Известняки трещиноватые | 0.008 – 0.10 |
Тип породы | Значение, – |
Глины песчаные, суглинки тяжелые | < 0.01 – 0.04 |
Суглинки средние | 0.03 – 0.06 |
Суглинки легкие | 0.05 – 0.08 |
Супеси | 0.07 – 0.10 |
Пески мелкозернистые | 0.10 – 0.15 |
Пески среднекрупнозернистые | 0.15 – 0.25 |
Известняки трещиноватые | 0.02 – 0.07 |
Опоки | 0.03 – 0.05 |
Торф | 0.02 – 0.05 |
Тип породы | Значение, – |
Coarse gravel / крупный гравий | 0.23 |
Medium gravel / гравий средней крупности | 0.24 |
Fine gravel / мелкий гравий | 0.25 |
Coarse sand / песок грубозернистый | 0.27 |
Medium sand / песок среднезернистый | 0.28 |
Fine sand / песок мелкозернистый | 0.23 |
Silt / алеврит, ил | 0.08 |
Clay / глина | 0.03 |
Fine-grained sandstone / песчаник мелкозернистый | 0.21 |
Medium-grained sandstone / песчаник среднезернистый | 0.27 |
Limestone / известняк | 0.14 |
Dune sand / песок дюновый | 0.38 |
Loess / лесс | 0.18 |
Peat / торф | 0.44 |
Schist / аспидный сланец | 0.26 |
Siltstone / алевролит | 0.12 |
Silty till / глинистая морена | 0.06 |
Sandy till / песчанистая мореная | 0.16 |
Gravelly till / гравелистая морена | 0.16 |
Tuff / туфф | 0.21 |
Тип породы | Значение, – |
Peat / торф | 0.30 – 0.50 |
Sand, dune / песок дюновый | 0.30 – 0.40 |
Sand, coarse / грубозернистый песок | 0.20 – 0.35 |
Sand, gravelly / гравелистый песок | 0.20 – 0.35 |
Gravel, fine / мелкий гравий | 0.20 – 0.35 |
Gravel, coarse / крупный гравий | 0.12 – 0.25 |
Gravel, medium / гравий средней крупности | 0.15 – 0.25 |
Loess / лесс | 0.15 – 0.35 |
Sand, medium / среднезернистый песок | 0.15 – 0.32 |
Sand, fine / мелкозернистый песок | 0.10 – 0.28 |
Igneous, weathered / вулканическая выветрелая порода | 0.20 – 0.30 |
Sandstone / песчаник | 0.10 – 0.40 |
Sand and gravel / песок с гравием | 0.15 – 0.30 |
Silt / алеврит, ил | 0.03 – 0.19 |
Clay, sandy / глинистый песок | 0.03 – 0.12 |
Clay / глина | 0.01 – 0.05 |
Volcanic, tuff / вулканический туфф | 0.02 – 0.35 |
Shale / сланец | 0.01 – 0.40 |
Siltstone / алевролит | 0.01 – 0.35 |
Limestone | 0.01 – 0.25 |
Sandstone / песчаник | 0.02 – 0.41 |
Schist, weathered / выветрелый аспидный сланец | 0.06 – 0.21 |
Tuff / туфф | 0.02 – 0.47 |
Till / морена | 0.05 – 0.20 |
1. Справочное руководство гидрогеолога. Т.1. Под ред. В.М. Максимова. 1979. С.40
Тип породы | Значение, м2/сут |
Суглинки | 20 – 800 |
Супеси, пески пылеватые | 100 – 1000 |
Пески мелкозернистые | 0.25·104 – 1.25·104 |
Пески среднезернистые и гравелистые | 0.15·105 – 1·105 |
Галечно-гравелистые породы | 0.5·106 – 1·106 |
Известняки (пористость 0.1) | 3·107 – 8·107 |
Песчаники (пористость 0.05) | 2.5·107 – 5·107 |
Изверженные породы (пористость 0.01) | 0.8·107 – 4·107 |
1. Справочное руководство гидрогеолога. Т.1. Под ред. В.М. Максимова. 1979. С.40
Тип породы | Значение, м2/сут |
Суглинки | 4 – 200 |
Супеси, пески пылеватые | 20 – 200 |
Пески мелкозернистые | 200 – 1000 |
Пески среднезернистые и гравелистые | 500 – 3000 |
Галечно-гравелистые породы | 1·104 – 2·104 |
Известняки (пористость 0.1) | 4000 – 1·104 |
Песчаники (пористость 0.05) | 4000 – 1·104 |
Изверженные породы (пористость 0.01) | 2000 – 1·104 |
Тип породы | Значение, – |
Граниты и гнейсы | 0.0002 – 0.006 |
Каррарский мрамор | 0.002 – 0.004 |
Глинистые сланцы | 0.005 – 0.075 |
Кремнистый сланец | 0.0085 – 0.009 |
Известняки | 0.005 – 0.135 |
Доломит | 0.015 – 0.22 |
Туф известковый | 0.202 – 0.322 |
Песчаники | 0.035 – 0.285 |
Пески | 0.35 – 0.42 |
Глины | 0.25 – 0.55 |
Лесс | 0.40 – 0.55 |
Тип породы | Значение, – |
Торф верховой | 0.90 – 0.95 |
Торф низинный | 0.80 – 0.90 |
Песок мелкозернистый | 0.35 – 0.40 |
Супесь | 0.40 – 0.45 |
Суглинок | 0.45 – 0.50 |
Глина | 0.35 – 0.45 |
Гравий | 0.30 – 0.40 |
Тип породы | Значение, – |
Гранит, гнейсы, кварцит, диабаз, габбро | 0.002 – 0.008 |
Кристаллические сланцы | 0.005 – 0.0215 |
Известняк, мрамор, доломит (верхний девон и карбон) | 0.015 – 0.0612 |
Мел и мергели | 0.03 – 0.0875 |
Песчаники (девон) | 0.10 – 0.172 |
Пески среднезернистые, однородные (альб) | 0.36 – 0.38 |
Пески разнородные, ледникового происхождения | 0.30 – 0.32 |
Пески крупнозернистые (сеноман) | 0.28 – 0.30 |
Пески мелкозернистые, однородные (юра) | 0.42 – 0.48 |
Гравий однородный (бучакский ярус) | 0.29 – 0.30 |
Суглинок моренный | 0.18 – 0.20 |
Глина иловатая аллювиальная | 0.48 – 0.52 |
Ил болотный | 0.38 – 0.40 |
Тип породы | Значение, – |
Мелкозернистый гранит | 0.0005 – 0.007 |
Крупнозернистый гранит | 0.003 – 0.009 |
Сиенит | 0.005 – 0.014 |
Габбро | 0.006 – 0.007 |
Базальт | 0.006 – 0.013 |
Базальтовая лава | 0.044 – 0.056 |
Песчаник | 0.032 – 0.152 |
Рыхлый песчаник | 0.069 – 0.269 |
Мрамор | 0.001 – 0.002 |
Известняк | 0.06 – 0.169 |
Мел | 0.144 – 0.439 |
Пески | 0.25 – 0.35 |
Глины | 0.35 |
Тип породы | Значение, – |
Илы глинистые | 0.198 – 0.90 |
Торф | 0.76 – 0.89 |
Различные типы почв | 0.438 – 0.65 |
Пески | 0.173 – 0.48 |
Лесс, лессовидные суглинки | 0.353 – 0.59 |
Покровные суглинки | 0.242 – 0.50 |
Глины | 0.183 – 0.55 |
Известковые туфы | 0.202 – 0.322 |
Пески рыхлые | 0.264 – 0.509 |
Пески уплотненные | 0.112 – 0.295 |
Песчаники кайнозоя и мезозоя | 0.0223 – 0.42 |
Песчаники палеозоя | 0.0109 – 0.265 |
Известняки пористые | 0.0021 – 0.34 |
Доломиты пористые | 0.015 – 0.33 |
Глины платформ | 0.172 – 0.549 |
Глины складчатых областей | 0.104 – 0.508 |
Плотные известняки | 0.002 – 0.069 |
Гипс | 0.001 – 0.06 |
Ангидлит | 0.01 |
Угли | 0.04 |
Мел | 0.0328 – 0.55 |
Опока | 0.20 – 0.49 |
Инфузорная земля | 0.91 |
Сланцы глинистые | 0.0049 – 0.10 |
Сланцы кровельные | 0.0116 – 0.103 |
Сланцы кремнистые | 0.0085 – 0.0091 |
Мрамор | 0.0011 – 0.06 |
Кварциты | 0.00008 – 0.034 |
Гнейсы | 0.003 – 0.024 |
Амфиболиты | 0.009 – 0.011 |
Порфириты | 0.0038 – 0.0673 |
Фонолиты | 0.0117 – 0.0389 |
Граниты | 0.0002 – 0.019 |
Сиениты | 0.005 – 0.028 |
Эффузивы | 0.006 – 0.06 |
Интрузивы | 0.0065 – 0.02 |
Тип породы | Значение, – |
Sandstone / песчаник | 0.05 – 0.30 |
Limestone / известняк | 0 – 0.20 |
Karstic limestone / известняк закарстованный | 0.05 – 0.50 |
Shale / сланец | 0 – 0.10 |
Basalt, fractured / трещиноватый базальт | 0.05 – 0.50 |
Crystalline rock / кристаллическая порода | 0 – 0.05 |
Crystalline rock, fractured / трещиноватая кристаллическая порода | 0 – 0.10 |
Gravel / гравий | 0.25 – 0.40 |
Sand / песок | 0.25 – 0.50 |
Silt / алеврит | 0.35 – 0.50 |
Clay / глина | 0.40 – 0.70 |
Коэффициент фильтрации (hydraulic conductivity), k, м/сут: по горизонтали – kr;
по вертикали – kz. Скорость фильтрации при единичном градиенте напора; зависит от геометрии порового пространства и от гидродинамических свойств жидкости: плотности и вязкости (Шестаков, 1973). Характеризует способность данного грунта пропускать ту или иную жидкость (Мироненко, 1996).Коэффициент фильтрации определяется равенством
где k0 – проницаемость – свойство пористой среды пропускать через себя жидкость,
газ или газожидкостную смесь под воздействием приложенного перепада давлений (Пыхачев, Исаев, 1973), не зависит от свойств фильтрующей жидкости и определяется геометрией порово-трещинного пространства (Гавич, 1988), м2; r – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения,
м/с2; m – динамическая вязкость жидкости, кг/м·с.Коэффициент фильтрации является коэффициентом пропорциональности между скоростью фильтрации и градиентом напора. Это соотношение выражается законом Дарси (Darcy,
1856):где – скорость фильтрации, м/сут;
– изменение напора, м; – длина пути фильтрации, м.Если выразить скорость фильтрации через отношение расхода потока к площади его поперечного сечения
то закон Дарси запишется в виде
где – расход потока, м3/сут;
– площадь поперечного сечения, м2.Проводимость (transmissivity, transmissibility), , м2/сут. Расход
жидкости через единицу поперечного сечения водоносного пласта мощностью при единичном напорном градиенте
(Боревский и др., 1973). Для многослойного пласта, состоящего из слоев, проводимостьгде –
количество слоев; – коэффициент фильтрации i-го слоя, м/сут; –
мощность i-го слоя, м.Пьезопроводность (hydraulic diffusivity), , м2/сут. Показатель
скорости изменения напора (гидростатического давления) в пласте (Мироненко,1996).Уровнепроводность,
, м2/сут. Отражает скорость
распространения возмущений в безнапорных пластах (Мироненко, 1996); – средняя обводненная мощность
безнапорного пласта, м.Водоотдача, упругая водоотдача,
упругая емкость пласта (storage coefficient, storativity),
, безразмерный. Характеризует изменение
водонасыщенности горных пород, обусловленное их деформациями, возникающими при изменении напряженного состояния пласта вследствие действия гидродинамических факторов – изменение напора, водоотбора и т.п. (Шестаков, 1973). Для многослойного
пласта, состоящего из слоев, водоотдачагде –
количество слоев; – удельная водоотдача i-го слоя, 1/м; – мощность i-го слоя, м.Удельная водоотдача, упругая емкость породы (specific storage), ,
1/м. Изменение объема воды, отнесенное к объему породы, при единичном изменении напора (Шестаков, 1973). Удельная водоотдача определяется равенствомгде –
объемная масса жидкости, Н/м3; –
пористость; – коэффициент сжимаемости породы,
показатель интенсивности уменьшения объема пор по мере нагружения (Мироненко, 1996), 1/Па; Па – объемный модуль Юнга
(модуль упругости воды), Па; – коэффициент
сжимаемости воды или объемного сжатия воды, относительное изменение плотности воды при единичном изменении давления (Шестаков, 1995), 1/Па.Данное равенство для удельной водоотдачи записывают также в виде (Гавич, 1988)
где – сжимаемость скелета породы,
1/Па.Гравитационная водоотдача, гравитационная емкость (specific yield), ,
безразмерный. Отношение изменения объема воды в гравитационной зоне потока к изменению объема этой зоны (Шестаков, 1973).Параметр перетекания (leakage factor), B,
м. Комплексный параметр, который зависит от проводимости основного водоносного пласта, коэффициента фильтрации и мощности разделяющих слабопроницаемых слоев (Боревский и др., 1973). Чем меньше величина B,
тем интенсивнее, при прочих равных условиях, идет перетекание. Значение параметра перетекания определяется количеством питающих слоев. При наличии одного питающего слоя, когда вода поступает только через слабопроницаемый слой,находящийся в кровле, или только через слой, находящийся в подошве водоносного пласта,а при наличии двух питающих слоев, когда вода поступает через слабопроницаемые слои, находящиеся в кровле и подошве водоносного пласта,
Здесь –
проводимость водоносного пласта, м2/сут; – коэффициенты
фильтрации слабопроницаемых слоев, м/сут; –
мощности слабопроницаемых слоев, м.Коэффициент профильной анизотропии (anisotropy
factor), ,
безразмерный. Корень из отношения коэффициента фильтрации по вертикали () к коэффициенту фильтрации по горизонтали
()Сопротивление русла реки (retardation factor), , м. Обобщенный
гидрогеологический параметр ложа водоема, характеризующий его фильтрационное сопротивление; зависит от строения ложа водоема (его геометрии и фильтрационной неоднородности) (Шестаков, 1995).Емкость скважины, скин-эффект (wellbore storage, wellbore skin), , , безразмерные. На изменение уровня в
водоносном пласте оказывают влияние не только фильтрационные свойства опробуемой толщи, но и конструкция опытной скважины: радиус скважины, ее несовершенство по степени и
характеру вскрытия. В ряде аналитических решений это учитывается через задание емкости опытной скважины и скин-эффекта.Емкость опытной скважины характеризуется радиусом обсадной трубы, радиусом и длиной фильтра скважины и может быть выражена безразмерным параметром (Moench,
1997):Влияние скин-эффекта определяется радиусом опытной скважины, коэффициентом фильтрации закольматированной зоны и толщиной этой зоны (Moench,
1997):где –
коэффициент фильтрации (в м/сут) и мощность (в м) скина опытной скважины соответственно.Меньшее влияние на понижение уровня оказывает емкость наблюдательной скважины или пьезометра (Moench, 1997):
где – коэффициент формы, м.
Список использованной литературы:
1.Справочное руководство гидрогеолога. Т.1. Под ред. В.М. Максимова. 1979. С.37
2. Справочное руководство гидрогеолога. Под ред. В.М.Максимова. 1959. С.43. Овчинников А.М. Общая Гидрогеология. 1955. С.141.
3. Справочник гидрогеолога. Под ред. М.Е. Альтовского. 1962. С.124
4. Овчинников А.М. Общая Гидрогеология. 1955. С.116. Справочное руководство гидрогеолога. Под ред. В.М.Максимова. 1959. С.33
5. Проектирование водозаборов подземных вод. Под ред. Ф.М. Бочевера. 1976. С.70
6. Богомолов Г.В. Основы гидрогеологии. 1951. С.123
7. Климентов П.П. Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. 1977. С.128
8. Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод. 1976. С.36
9. Справочник по инженерным изысканиям для строительства. Северьянов Н.Н. Агалина М.С. 1958. С.123
10. Kruseman G.P., Ridder N.A. Analysis and evaluation of pumping test data. 1994. P.21
11. Walton W.C. Aquifer Test Modeling. 2007. P.31